Description
LA CIENCIA
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
LEAP
Microcore
Microfotografía a 100x con luz visibleV
Descripción: Muestra de pañete tomada de la parte superior del dintel al lado izquierdo de la puerta principal de la Casa Eduardo Santos. Muestra de color blanco.
| CAPA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1-5 | Pintura sintética de color blanco. 10–30 µm |
| 1-4 | Encalado blanco. 40–60 µm |
| 1-3 | Encalado blanco. 25 µm |
| 1-2 | Encalado blanco. 45 µm |
| 1-1 | Mortero de cal y arena. ~1 mm |
Análisis realizado por: Mario Omar Fernández / David Cohen
CORTES ESTRATIGRÁFICOS 18-2
Microfotografía a 400x con luz UV
| CAPA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 18-24 | Capa pictórica roja con aglutinante sintético. 60 µm. |
| 18-23 | Capa pictórica roja con aglutinante sintético. 90 µm. |
| 18-22 | Capa pictórica roja con aglutinante sintético. 70 µm. |
| 18-21 | Capa pictórica azul con aglutinante sintético. 40 µm. |
| 18-20 | Capa pictórica azul con aglutinante sintético. 50 µm. |
| 18-19 | Capa pictórica naranja con aglutinante sintético. 20 µm. |
| 18-18 | Capa pictórica azul claro con aglutinante sintético. 30 µm. |
| 18-17 | Capa pictórica verde con aglutinante sintético. 10 µm. |
| 18-16 | Capa pictórica verde claro con aglutinante sintético. 10-20 µm. |
| 18-15 | Capa pictórica verde claro con aglutinante sintético. 10-25 µm. |
| 18-14 | Capa pictórica verde con aglutinante sintético. 10-50 µm. |
| 18-13 | Capa pictórica marrón claro con aglutinante sintético. 10 µm. |
| 18-12 | Capa pictórica amarillo claro con aglutinante sintético. 20 µm. |
| 18-11 | Capa pictórica crema aglutinada con aceite. 180 - 250 µm. |
| 18-10 | Capa pictórica roja aglutinada con aceite. 20 µm. |
| 18-9 | Capa pictórica crema aglutinada con aceite. 20 µm. |
| 18-8 | Capa pictórica roja con partículas negras aglutinada con aceite. 50-200 µm. |
| 18-7 | Capa pictórica marrón claro aglutinada con aceite. 90-120 µm. |
| 18-6 | Capa pictórica blanca con aglutinante sintético. 30 µm. |
| 18-5 | Capa pictórica azul claro con partículas azul oscuro con aglutinante sintético. 60-80 µm. |
| 18-4 | Capa pictórica verde con aglutinante sintético. 50-60 µm. |
| 18-3 | Capa pictórica marrón con aglutinante sintético. 20-30 µm. |
| 18-2 | Capa pictórica roja con aglutinante sintético. 30–60 µm. |
| 18-1 | Capa pictórica crema con aglutinante sintético. 20-40 µm. |
Autocad