Description
POLÍTICAS DEL COLOR
Aunque no sea del todo cierto, muchas personas siguen viendo La Candelaria como un barrio colonial. Esta idea, además, desde el siglo XX ha creado una combinación específica de colores que representan lo colonial y que, en diferentes momentos, han generado discusiones desde el consejo y la alcaldía de Bogotá. En 1919, se discutía la necesidad de obligar a los vecinos a pintar sus casas de un solo color. En 1936, la alcaldía promulga una ley para que se utilicen colores claros, y en 1968 y 1974 la combinación de colores blanco y verde comienza a ser casi obligatoria. En los años ochenta y noventa esta tendencia cambia y regresa la libertad para poner distintos colores a las casas. En las capas de color tomadas del zócalo de piedra de la Casa 305 se observa como en un momento del tiempo aparecen sucesivas capas de color verde que demuestran el resultado de estas disposiciones.
Cortes Estratigráficos –Fachada
| Capa | Descripción | Espesor |
|---|---|---|
| 20-26 | Capa pictórica sintética de color blanco. | 170–250 µm |
| 20-25 | Capa pictórica sintética de color blanco. | 70–120 µm |
| 20-24 | Capa pictórica sintética de color blanco. | 30 µm |
| 20-23 | Capa pictórica de color blanco a base de cal. | 330–400 µm |
| 20-22 | Capa pictórica sintética de color rosado/rojo. | 10–20 µm |
| 20-21 | Capa pictórica sintética de color blanco. | 20–50 µm |
| 20-20 | Capa pictórica sintética de color verde oscuro. | 10–20 µm |
| 20-19 | Capa pictórica sintética de color verde claro. | 80 µm |
| 20-18 | Capa pictórica sintética de color verde oscuro. | 20 µm |
| 20-17 | Capa pictórica sintética de color verde claro. | 90 µm |
| 20-16 | Capa pictórica sintética de color verde oscuro. | 60 µm |
| 20-15 | Capa pictórica sintética de color verde oscuro. | 20 µm |
| 20-14 | Capa pictórica sintética de color amarillo. | 20 µm |
| 20-13 | Capa pictórica de color blanco/crema aglutinada con aceite. | 30–40 µm |
| 20-12 | Capa pictórica de color verde claro aglutinada con aceite. | 80–120 µm |
| 20-11 | Capa pictórica de color verde claro aglutinada con aceite. | 20–40 µm |
| 20-10 | Capa pictórica de color rosado/blanco aglutinada con aceite. | 20 µm |
| 20-9 | Capa pictórica de color crema aglutinada con aceite. | 10–15 µm |
| 20-8 | Capa pictórica de color blanco aglutinada con aceite. | 20 µm |
| 20-7 | Capa pictórica de color crema aglutinada con aceite. | 50–80 µm |
| 20-6 | Capa pictórica de color crema aglutinada con aceite. | 40–90 µm |
| 20-5 | Capa pictórica de color marrón aglutinada con aceite. | 50–110 µm |
| 20-4 | Capa pictórica de color negro aglutinada con aceite. | 10–20 µm |
| 20-3 | Capa pictórica de color ocre aglutinada con aceite. | 100–130 µm |
| 20-2 | Capa pictórica de color blanco/rosado aglutinada con aceite. | 80–100 µm |
| 20-1 | Restos de piedra arenisca. |
POLÍTICA DEL COLOR 2
Como resultado de un interés por regular los colores de las casas, a partir de los años sesenta y hasta los años noventa los muros de las casas de La Candelaria se pintan de blanco mientras que otros elementos como los zócalos, las rejas, los balcones y las puertas y ventanas se pintaban de verde. En la muestra tomada de la reja de entrada, se observan varios estratos de color verde que resultan ser los más recientes, mientras que debajo, aparecen estratos con colores muy diversos e incluso algunos que son metálicos con materiales como el cobre o el aluminio. El hecho de que las capas más recientes sean verdes, implica que las políticas de manejo del color que fomentó la Alcaldía hasta los años ochenta, aún permanecen en el imaginario de las personas.
Microfotografía a 400x con luz UV
Descripción: Muestra de carpintería tomada de la parte superior del dintel de la puerta principal. Muestra de color verde.
| CAPA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 2-15 | Capa pictórica sintética de color verde. 50 µm |
| 2-14 | Capa pictórica sintética de color verde. 60 µm |
| 2-13 | Capa pictórica sintética de color verde. 20 µm |
| 2-12 | Capa pictórica sintética de color verde. 10 µm |
| 2-11 | Capa pictórica sintética de color verde. 15–20 µm |
| 2-10 | Capa pictórica sintética de color verde. 80 µm |
| 2-9 | Capa pictórica ocre aglutinada con aceite. 40 µm |
| 2-8 | Capa pictórica roja aglutinada con aceite. 5–40 µm |
| 2-7 | Pintura sintética de color ocre. 30–80 µm |
| 2-6 | Pintura sintética de color blanco. 10–40 µm |
| 2-5 | Pintura sintética de color rojo. 10–20 µm |
| 2-4 | Pintura sintética de color blanco/crema. 10–30 µm |
| 2-3 | Pintura sintética de color ocre. 10–30 µm |
| 2-2 | Capa pictórica roja aglutinada con aceite. 20 µm |
| 2-1 | Madera. 2,5 mm |
Análisis realizado por: Mario Omar Fernández
Autocad