Description
PERMANENCIA Y CAMBIO
La investigación arqueológica de los edificios requiere interpretar los datos y la información obtenida de las evidencias materiales de las propias casas en contraste con las fuentes históricas y con el conocimiento arquitectónico de los inmuebles. Sin embargo, nunca es posible comprender del todo las decisiones y prácticas de los habitantes. En el caso de esta casa, por ejemplo, las primeras capas de pintura corresponden a encalados blancos, luego aparece una capa de color amarillo y después se observan distintas capas de pintura azul. La pintura mural expuesta, corresponde a un anuncio publicitario (¿siglo XX?) relacionado seguramente al uso comercial de la casa. No sabemos por qué, además de este momento, la casa ha permanecido en tonos de azul. Puede ser un capricho, puede ser un gusto o simplemente una coincidencia en diferentes épocas. Esto implica que mientras ciertas cosas cambian, otras, como el color azul, pueden permanecer.
CORTES ESTRATIGRÁFICOS
Cortes Estratigráficos – Muestra 18-23
Ubicación: Muro al lado de la ventana oriental. La muestra fue dividida en dos secciones: 18-23A (profunda) y 18-23B (superficial).
| CAPA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 23-22 | Capa pictórica sintética de color azul claro |
| 23-21 | Capa pictórica sintética de color azul |
| 23-20 | Capa pictórica sintética de color azul claro |
| 23-19 | Capa pictórica sintética de color azul |
| 23-18 | Capa pictórica sintética de color azul |
| 23-17 | Capa pictórica sintética de color azul |
| 23-16 | Mortero de pañete de cemento Portland |
| 23-15 | Capa pictórica sintética de color amarillo |
| 23-14 | Capa pictórica sintética de color azul |
| 23-12 | Capa pictórica sintética de color azul |
| 23-11 | Capa pictórica sintética de color azul claro |
| 23-10 | Capa pictórica sintética de color azul |
| 23-9 | Capa pictórica sintética de color azul |
| 23-8 | Capa pictórica sintética de color azul |
| 23-7 | Capa pictórica sintética de color azul |
| 23-6 | Capa pictórica sintética de color azul |
| 23-5 | Capa pictórica sintética de color amarillo |
| 23-4 | Encalado blanco |
| 23-3 | Encalado blanco |
| 23-2 | Mortero de enlucido de cemento y arena |
| 23-1 | Mortero de revoque de cemento, cal y arena |
Análisis realizado por: Mario Omar Fernández y David Cohen
Autocad