Description
TIENDAS Y CASAS
En La Candelaria, muchas casas tienen locales comerciales en la parte de abajo (planta de acceso). En algunos casos, los propietarios manejaban sus propios negocios; en otros, alquilaban a otras personas los locales para las tiendas. Lo importante era tener fuentes de ingreso y lograr mantener el hogar. Esta organización del espacio implicó que algunas casas como la 8-38, las áreas de vivienda y servicios se ubicaran en los segundos pisos de las casas o en los patios y habitaciones más lejanos a la puerta de entrada. Para ingresar a las casas, entre los locales comerciales, se desarrolló el espacio conocido como zaguán, un corredor estrecho y largo que conducía a los espacios domésticos.
TRADICIÓN Y COMERCIO
En el sector de La Candelaria si bien muchas casas tenían locales comerciales en el primer piso, se fueron desarrollando áreas dedicadas principalmente al comercio como ocurre en la calle 10 entre las carreras 8ª y 10ª donde se ubica la Casa 8-43. En el caso de los negocios, la sucesión de estratos de pintura suele ser mayor que en los espacios domésticos debido al desgaste, a la mugre y al uso, considerando que entran y salen muchas personas al día. En este caso, el borde de la reja de la ventana en la que se tomó la muestra, presenta 33 estratos, de los cuales 32 corresponden a capas de pintura.
Cortes Estratigráficos
Microfotografía a 100x con luz visibleV
| Capa | Descripción | Espesor |
|---|---|---|
| 22-33 | Capa pictórica de color marrón con aglutinante sintético. | 60-90 µm |
| 22-32 | Capa pictórica de color marrón con aglutinante sintético. | 60 µm |
| 22-31 | Capa pictórica de color marrón con aglutinante sintético. | 40 µm |
| 22-30 | Capa pictórica de color marrón con aglutinante sintético. | 50 µm |
| 22-29 | Capa pictórica de color amarillo con aglutinante sintético. | 20-70 µm |
| 22-28 | Capa pictórica de color rosado/rojo con aglutinante sintético. | 90-150 µm |
| 22-27 | Capa pictórica de color rojo con aglutinante sintético. | 30 µm |
| 22-26 | Capa pictórica de color rojo con aglutinante sintético. | 30 µm |
| 22-25 | Capa pictórica de color rosa oscuro con aglutinante sintético. | 10-30 µm |
| 22-24 | Capa pictórica de color rosa oscuro con aglutinante sintético. | 200-280 µm |
| 22-23 | Capa pictórica sintética de color blanco con aglutinante sintético. | 70-140 µm |
| 22-22 | Capa pictórica de color gris con aglutinante sintético. | 10-40 µm |
| 22-21 | Capa pictórica de color marrón con aglutinante sintético. | 90-140 µm |
| 22-20 | Capa pictórica de color crema con aglutinante sintético. | 70-150 µm |
| 22-19 | Capa pictórica de color blanco con aglutinante sintético. | 60 µm |
| 22-18 | Capa pictórica de color blanco con aglutinante sintético. | 80 µm |
| 22-17 | Capa pictórica de color blanco con aglutinante sintético. | 80-100 µm |
| 22-16 | Capa pictórica de color blanco con aglutinante sintético. | 20-30 µm |
| 22-15 | Capa pictórica de color crema con aglutinante sintético. | 20 µm |
| 22-14 | Capa pictórica de color azul con aglutinante sintético. | 10 µm |
| 22-13 | Capa pictórica de color azul con aglutinante sintético. | 30 µm |
| 22-12 | Capa pictórica de color azul claro aglutinada con aceite. | 50 µm |
| 22-11 | Capa pictórica de color gris aglutinada con aceite. | 50 µm |
| 22-10 | Capa pictórica de color gris claro aglutinada con aceite. | 40 µm |
| 22-9 | Capa pictórica de color verde aglutinada con aceite. | 70 µm |
| 22-8 | Capa pictórica de color verde aglutinada con aceite. | 40 µm |
| 22-7 | Capa pictórica de color crema aglutinada con aceite. | 30 µm |
| 22-6 | Capa pictórica de color verde claro aglutinada con aceite. | 120-220 µm |
| 22-5 | Capa pictórica de color azul aglutinada con aceite. | 20 µm |
| 22-4 | Capa pictórica de color azul aglutinada con aceite. | 60 µm |
| 22-3 | Capa pictórica de color azul claro aglutinada con aceite. | 150-210 µm |
| 22-2 | Capa pictórica de color gris aglutinada con aceite. | 50 µm |
| 22-1 | Capa pictórica de color rojo aglutinada con aceite. | 80-120 µm |
Autocad