Description
PINTURAS SINTÉTICAS, DE ACEITE Y DE CAL
Antes de la invención de las pinturas modernas que compramos en los almacenes y que ya están preparadas, la gente empleaba cal mezclada con pigmentos para pintar sus casas. Los aceites secantes, como el de linaza, también fueron utilizados como un medio para pintar, especialmente los elementos de madera (llamados carpinterías) de las casas. En el siglo XIX, comienza a tomar forma la industria de las pinturas en Estados Unidos y en Europa. Los datos históricos muestran que, en Bogotá, desde 1850 ya se vendían pinturas sintéticas importadas. La primera fábrica de pinturas sintéticas nacionales – Pintuco – abre sus puertas en 1945
Cortes Estratigráficos –Fachada
Autocad
Cortes Estratigráficos – Muestra 18-10
Ubicación: Parte externa del cuarto balcón de oriente a occidente sobre el pórtico de acceso principal (puerta).
| CAPA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 10-13 | Capa pictórica sintética de color blanco. 50 µm |
| 10-12 | Capa pictórica sintética blanca. 200 µm |
| 10-11 | Capa pictórica sintética blanca/crema. 90 µm |
| 10-10 | Capa pictórica sintética rosada. 10 µm |
| 10-9 | Capa pictórica sintética de color blanco. 30 µm |
| 10-8 | Capa pictórica sintética de color rosado. 45 µm |
| 10-7 | Capa pictórica sintética de color amarillo/ocre claro. 50 µm |
| 10-6 | Capa pictórica sintética de color blanco. 10–20 µm |
| 10-5 | Capa pictórica sintética rosada. 15–20 µm |
| 10-4 | Capa pictórica sintética blanca. 10 µm |
| 10-3 | Capa pictórica sintética de color rosado claro. 30 µm |
| 10-2 | Enlucido blanco de cal. 300 µm |
| 10-1 | Mortero. ~1 mm |
Análisis realizado por: Mario Omar Fernández y David Cohen
MATERIALES PROHIBIDOS
Desde finales del siglo XVIII y particularmente durante el proceso de industrialización del siglo XIX comienza a consolidarse la producción de pinturas comerciales. Primero, para la creación artística y luego para el uso doméstico en las casas. Este proceso requirió de la aplicación de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de nuevos materiales para dar color, o para mejorar la durabilidad de las capas de pintura de las fachadas. Algunos pigmentos, como el blanco de plomo, por ejemplo, que se habían empleado desde la antigüedad, resultan ser muy tóxicos para los seres humanos, por lo que en 1834 aparece comercialmente el blanco chino (blanco de zinc) y en 1910 el blanco de titanio (Ti). A finales de los setenta el plomo termina por prohibirse por completo en las pinturas. Por esta razón, algunas de las capas de pintura más antiguas contienen plomo (Pb) que se convierte en un marcador de datación para estos estratos.
Cortes Estratigráficos – Muestra 18-11
Ubicación: Puerta de la planta baja, primera de oriente a occidente. Muestra tomada debajo de la cerradura de hierro.
| CAPA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 11-17 | Capa pictórica sintética de color amarillo. 70–110 µm |
| 11-16 | Capa pictórica sintética de color azul claro. 40 µm |
| 11-15 | Capa pictórica en aceite de color verde oscuro. 20 µm |
| 11-14 | Capa pictórica roja en aceite. 30–40 µm |
| 11-13 | Capa pictórica roja en aceite. 20 µm |
| 11-12 | Capa pictórica roja en aceite. 90–110 µm |
| 11-11 | Capa pictórica verde en aceite. 30 µm |
| 11-10 | Capa pictórica verde en aceite. 30–40 µm |
| 11-9 | Estuco de yeso. 40–120 µm |
| 11-8 | Capa pictórica en aceite de color verde. 20 µm |
| 11-7 | Capa pictórica sintética de color verde. 50 µm |
| 11-6 | Capa pictórica sintética de color verde oscuro. 30–40 µm |
| 11-5 | Capa pictórica sintética de color verde. 10 µm |
| 11-4 | Capa pictórica sintética de color verde. 15 µm |
| 11-3 | Capa pictórica sintética de color rojo. 10–20 µm |
| 11-2 | Capa pictórica sintética azul. 30 µm |
| 11-1 | Madera. 300–600 µm |
Análisis realizado por: Mario Omar Fernández y David Cohen
Mapas Elementales
Autocad