Description
DE BLANCO Y DE VERDE
Muchos edificios de L Candelaria tenían muchos y diversos colores en las fachadas de sus casas. Sin embargo, a comienzos del siglo XX comienzan a aparecer diferentes políticas públicas orientadas a regular el color de las casas. Una de las combinaciones que se impuso fue la combinación de muros blancos con carpinterías (puertas y ventanas) de color verde.
EL PASADO TAMBIÉN SE INVENTA
En el siglo XVIII pintar los muros con cal era importante para prevenir infecciones y la propagación de enfermedades. Por eso los muros se veían blancos. Pero los habitantes de La Candelaria también usaban colores en sus casas. En muchas restauraciones, como esta casa de Eduardo Santos los colores empleados fueron precisamente blanco y verde como una forma de mostrar un pasado. Sin embargo, debajo de las capas verdes (más recientes) se observan muchos colores
CORTES ESTRATIGRÁFICOS 18-1
| Capa | Color | Materialidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Beige claro | Mortero de cal y arena | Contiene fibras vegetales y boñiga; capa base constructiva. |
| 1-2 | Blanco | Pintura de cal | Capa pictórica continua, pigmento carbonatado. |
| 1-3 | Blanco | Pintura de cal | Capa pictórica delgada con trazas de sílice. |
| 1-4 | Blanco sucio | Pintura de cal | Contiene material particulado superficial; capa final de cal. |
| 1-5 | Gris claro | Pintura sintética | Pintura moderna, con presencia de resinas plásticas. |
CORTES ESTRATIGRÁFICOS 18-2
| Capa | Color | Materialidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Beige claro | Mortero de cal y arena | Contiene fibras vegetales y boñiga; capa base constructiva. |
| 1-2 | Blanco | Pintura de cal | Capa pictórica continua, pigmento carbonatado. |
| 1-3 | Blanco | Pintura de cal | Capa pictórica delgada con trazas de sílice. |
| 1-4 | Blanco sucio | Pintura de cal | Contiene material particulado superficial; capa final de cal. |
| 1-5 | Gris claro | Pintura sintética | Pintura moderna, con presencia de resinas plásticas. |
Autocad